
程控式低溫恒溫槽設備特點
◆精確的精密恒溫控制系統,整個量程范圍的溫度精確控制,*恒溫波動度達到 0.05℃。溫度編程和程序控制功能,既適合單點溫度控制,又適合連續變溫控制
◆全封閉磁力循環泵循環攪拌,溫場均勻,傳感器與循環磁力泵液流一體化設計,大大提高溫控精度和溫場均勻度
◆制冷系統壓縮機、熱力膨脹閥、電磁閥和壓力控制器等關鍵部件采用進口產品,噪音低;系統裝備風冷冷凝器和水冷冷凝器,可在適用于不同場合
◆一次成型不銹鋼內膽、頂板、電熱器和蒸發器等與工作介質接觸的部件全部采用不銹鋼,美觀大方,經久耐用
◆超溫保護器和傳感器開路、短路保護、停電自動恢復等功能,確保儀器可靠、安全運轉
◆可選配RS232,RS485及USB通訊接口。
程控式低溫恒溫槽性能指標
|              型號/Model  |                          HK1200-LT30  |                          HK12O0-LT25  |                          HK1200-LT15  |                          HK1200-LT05  |         ||
|              恒溫范圍  |                          ℃  |                          -30~ 95  |                          -25~ 95  |                          -15~ 95  |                          -5~ 95  |         |
|              溫度波動度  |                          ℃  |                          ±0.05~0.01  |         ||||
|              加熱功率  |                          W  |                          2,000  |                          3,000  |         |||
|              制冷量 @20室溫  |                          20  |                          ℃  |                          800  |                          600  |         ||
|              0  |                          ℃  |                          400  |                          350  |         |||
|              -20  |                          ℃  |                          250  |                          -  |         |||
|              壓縮機  |                          W  |                          315  |         ||||
|              制冷劑  |                          HFC404a/HFC22  |         |||||
|              程序控制  |                          99段 X 99小時,99次循環  |         |||||
|              內膽尺寸  |                          mm  |                          Φ300 X300H  |                          Φ300 X 400H  |                          Φ350 X 400H  |                          Φ400 X 400H  |         |
|              浴槽開口  |                          mm  |                          Φ250  |                          Φ250  |                          Φ300  |                          Φ350  |         |
|              外形尺寸  |                          mm  |                          460W X 515D X 825H  |         ||||
|              公稱容積  |                          L  |                          21  |                          28  |                          22  |                          50  |         |
|              輔助及安全功能  |                          數顯溫度校正,程序溫度控制,傳感器異常保護和報警,高低溫保護和低溫報警,防干燒  |         |||||
|              電源  |                          AC220 10%,50HZ  |         |||||
注:RT=room temperature 室溫 W=width寬度 D=depth深度 H=height高度