
雙視窗透明低溫槽產品特點
數字式水浴的新標準,整個量程范圍溫度精確可控,*恒溫波動度可達±0.01℃
全封閉磁力泵循環攪拌,通過將傳感器與循環泵液流一體化設計,大大提高控溫精度和溫場均勻度
*創新設計,制冷效率高,結構緊湊,大大增加有效工作區,適用于zui低達到-70℃的樣品保存、分析測試和計量檢定等。
*設計,德國工藝,運行平穩,經久耐用,人性化設計,簡單直觀操作,保證用戶良好使用體驗
超溫保護和傳感器開路、短路保護、停電恢復等功能,確保設備安全、穩定的運行。
前后大幅面雙鋼化中空玻璃觀察窗,*的防霧玻璃確保觀察窗口清晰明亮
雙視窗透明低溫槽性能指標
型號  | HK1100-RLT20  | HK1100-RLT30  | HK1100-RLT40  | HK1100-RLT50  | HK1100-RLT60  | ||
溫度范圍  | ℃  | ﹣20~+90  | -30~+90  | -40~+90  | -50~+90  | -60~+90  | |
溫度波動度  | ℃  | ±0.05~0.1  | |||||
顯示/設置分辨力  | ℃  | 0.1/0.01  | |||||
加熱功率  | W  | 2,000  | |||||
制冷量@20℃室溫  | ﹢20℃  | W  | 900  | 1200  | 1400  | 1400  | 1500  | 
0℃  | W  | 550  | 750  | 800  | 900  | 1000  | |
﹣20℃  | W  | 250  | 350  | 450  | 550  | 550  | |
﹣40℃  | W  | -  | -  | 60  | 110  | 350  | |
﹣60℃  | W  | -  | -  | -  | -  | 60  | |
制冷劑  | HFC404a/HFC22  | R13B1  | |||||
內膽材料  | 304不銹鋼無縫焊接  | ||||||
外殼材質  | 優質冷軋鋼板靜電噴涂  | ||||||
觀察窗  | 中空電加熱玻璃  | ||||||
開口尺寸  | mm  | 350W×300D  | |||||
浴槽尺寸  | mm  | 350W×300D×350H  | |||||
外形尺寸  | mm  | 按需定制  | |||||
工作方式  | 連續(365D×24H)  | ||||||
電源  | AC220±10%,50HZ/AC380V±10%,50HZ  | ||||||
適用環境  | 環境溫度: 5 ~ 35℃;環境濕度: ≤85%R.H;  | ||||||
備注及相關說明: 
  | |||||||
輔助及安全功能
數顯溫度校正,傳感器異常和保護和報警,高溫保護和低溫報警,高低壓保護,停電恢復
選裝組件:移動可剎腳輪、擱板(收費)、不銹鋼水槽蓋、