
產品特點
l 液位指示
l 內置循環泵提供足夠的循環壓力,制冷效果佳
l 制冷系統壓力保護、液位保護和報警等功能,可防止制冷劑泄漏、缺液情況下儀器的非正常運轉
l 制冷系統關鍵部件壓縮機、膨脹閥、電磁閥等采用進口產品,靜音效果佳。
l 隱藏式設計,結構緊湊,外形美觀。
l 可設計為防爆機型(選裝)
l 系統管路全密閉式設計,低溫無冷凝結霜(選裝)
技術參數
RC-490  | RC-4120  | RC-4150  | RC-4180  | RC-4240  | RC-4320  | RC-4420  | RC-4480  | ||
溫度范圍  | -40℃~室溫  | ||||||||
制 冷 能 力  | 20℃  | 9KW  | 12KW  | 15KW  | 18KW  | 24KW  | 32KW  | 42KW  | 48KW  | 
0℃  | 5.5KW  | 8.1KW  | 9.9KW  | 11.9KW  | 14.6KW  | 20.5KW  | 25.1KW  | 48KW  | |
-20℃  | 2.4KW  | 3.5KW  | 4.3KW  | 5.2KW  | 6.5KW  | 9KW  | 11.1KW  | 28.5KW  | |
-30℃  | 1.5KW  | 2.1KW  | 2.6KW  | 3.3KW  | 4KW  | 5.1KW  | 6.9KW  | 7.7KW  | |
-35℃  | 1.1KW  | 1.7KW  | 2KW  | 2.5KW  | 3KW  | 3.4KW  | 5.2KW  | 5.6KW  | |
循環泵  | 壓力  | 3.0bar  | 3.6bar  | 3.6bar  | 3.6bar  | 3.8bar  | 3.8bar  | 4bar  | 4bar  | 
流量  | 35L/min  | 50L/min  | 50L/min  | 65L/min  | 130L/min  | 130L/min  | 200L/min  | 200L/min  | |
制冷劑  | R-404a  | ||||||||
電源  | AC380V 50Hz  | ||||||||
選配  | 可選擇水冷型(型號后加W)  | ||||||||
低溫冷卻液循環泵支持定制