產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
                            
簡(jiǎn)要描述:低溫螺桿冷水機(jī)使用螺桿式壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮制冷,使用水作為冷卻介質(zhì)進(jìn)行散熱,最終產(chǎn)生工業(yè)用或空調(diào)用冷凍水,主要應(yīng)用于大型設(shè)備配套或空調(diào)系統(tǒng)。機(jī)體具有性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、易清洗、制冷效果強(qiáng)
產(chǎn)品型號(hào):K-S-W
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-06-05
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1950
適用領(lǐng)域:
◆制藥:合成,水解,酯化,醚化等需要控溫的工藝
◆化工:氣體的液化、結(jié)晶與提純,香精的提純,橡膠粉碎食品:冷貯藏金屬處理:低溫淬火
◆電子:零部件環(huán)境試驗(yàn)
◆航空航天:零部件環(huán)境試驗(yàn)
◆交通:制冷隧道
產(chǎn)品特點(diǎn):
▲獨(dú)立制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì),多機(jī)頭組相對(duì)獨(dú)立,運(yùn)動(dòng)部件減至最少,運(yùn)行可靠;
▲采用進(jìn)口高效型半封閉雙螺桿壓縮機(jī),能效比高,運(yùn)行可靠,壽命長(zhǎng);
▲壓縮機(jī)內(nèi)設(shè)有排氣消氣器,保證機(jī)組的低噪音運(yùn)行
▲柔性化的能調(diào)設(shè)計(jì),可使機(jī)組在25%-100%間連續(xù)性能量調(diào)節(jié)(無(wú)級(jí)能調(diào)),保證壓縮機(jī)效能的*發(fā)揮并幫助用戶(hù)節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用
▲采用高精度大屏幕觸摸屏,全數(shù)字化漢顯,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;
▲選用國(guó)際上的熱力膨脹閥電磁閥單向閥等控制元件,保證機(jī)組在寬廣的使用工況范圍內(nèi)高效可靠的工作;
▲熱回收型采用特殊的聚熱器技術(shù),夏季熱回收量可達(dá)制冷量的30%-40%,工藝用冷水機(jī)組冬季使用時(shí)熱回收量最高可達(dá)75%;
▲適用多種環(huán)保冷媒工質(zhì)如HFCI34a、HFC407C、HFC404A等滿(mǎn)足國(guó)際社會(huì)環(huán)保要求;
▲防爆高精度及其它特殊機(jī)組可定制;
產(chǎn)品規(guī)格:
低溫螺桿冷水機(jī)參數(shù):(KSW-L)
|              型號(hào) KSW-  |                          出水溫度℃  |                          250LD  |                          300LD  |                          360LS-2  |                          400LS-2  |                          500LS-2  |                          600LS-2  |                          800LS-2  |                          1000LS-2  |                          1200LS-2  |         |||
|              名義制冷 (KW)  |                          -10  |                          435  |                          509.8  |                          630  |                          735.3  |                          870  |                          1073  |                          1471  |                          1740  |                          2147  |         |||
|              -15  |                          355  |                          416  |                          514  |                          600  |                          710  |                          876  |                          1200  |                          1420  |                          1752  |         ||||
|              -25  |                          224.7  |                          263.3  |                          325  |                          380  |                          450  |                          554.4  |                          759.5  |                          898.7  |                          1108.8  |         ||||
|              電源電壓  |                          3/N/PE AC380V/50Hz  |         ||||||||||||
|              
 壓縮機(jī)  |                          形式  |                          半封閉螺桿式壓縮機(jī)  |         |||||||||||
|              數(shù)量  |                          1臺(tái)  |                          2臺(tái)  |                          4臺(tái)  |         ||||||||||
|              功率KW  |                          -10  |                          124  |                          144  |                          206  |                          238  |                          248  |                          288  |                          476  |                          596  |                          578  |         |||
|              -15  |                          135  |                          156  |                          196  |                          226  |                          270  |                          340  |                          452  |                          540  |                          680  |         ||||
|              -25  |                          142  |                          165  |                          182  |                          209  |                          284  |                          330  |                          418  |                          568  |                          660  |         ||||
|              制冷劑  |                          R22  |         ||||||||||||
|              制冷量(kg)  |                          195  |                          246  |                          290  |                          336  |                          390  |                          492  |                          672  |                          780  |                          984  |         ||||
|              控制方式  |                          微電腦觸摸屏控制  |         ||||||||||||
|              保護(hù)功能  |                          高低壓保護(hù),防水,過(guò)熱保護(hù)(雙重)安全閥,過(guò)載保護(hù),缺相,逆相,欠電壓,過(guò)電壓,水流保護(hù)  |         ||||||||||||
|              能量控制段(%)  |                          0/25/50/75/100  |                          8級(jí)能量調(diào)節(jié)或無(wú)級(jí)能量調(diào)節(jié)  |                          16級(jí)能量調(diào)節(jié)或五級(jí)能量調(diào)節(jié)  |         ||||||||||
|              
 
 
 冷凝器  |                          形式  |                          高效外螺紋管殼管式  |         |||||||||||
|              進(jìn)出水溫度(℃)  |                          30/35  |         ||||||||||||
|              水程阻力(kpa)  |                          ≤60  |         ||||||||||||
|              水流量(m3/h)  |                          125  |                          246  |                          290  |                          336  |                          390  |                          492  |                          672  |                          780  |                          98  |         ||||
|              法蘭管徑  |                          DN125  |                          DN125*2  |                          DN125*4  |         ||||||||||
|              
 
 蒸發(fā)器  |                          形式  |                          高效殼管式或不銹鋼板式  |         |||||||||||
|              冷媒溫度(℃)  |                          -45℃  |         ||||||||||||
|              水程阻力(kpa)  |                          ≤60  |         ||||||||||||
|              水流量m3/h  |                          75  |                          88  |                          108  |                          127  |                          150  |                          186  |                          253  |                          300  |                          369  |         ||||
|              法蘭管徑  |                          DN125  |                          DN150  |                          DN1150*2  |         ||||||||||
|              
 外形尺寸  |                          長(zhǎng)L(mm)  |                          3800  |                          4000  |                          4000  |                          4000  |                          4500  |                          5600  |                          5800  |                          6200  |                          6200  |         |||
|              寬W(mm)  |                          1450  |                          1450  |                          1450  |                          1450  |                          1450  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |         ||||
|              高H(mm)  |                          2100  |                          2200  |                          2200  |                          2200  |                          2200  |                          2600  |                          2600  |                          2600  |                          2600  |         ||||
|              機(jī)組重量(Kg)  |                          4200  |                          4500  |                          4800  |                          5300  |                          6500  |                          9500  |                          12500  |                          12500  |                          17600  |         ||||
電話(huà)
微信掃一掃